American Indian and Alaska Native areas | Number of people in state prison from each AIANA, 2022 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
Adai Caddo SDTSA | 6 | 2,026 | 2,032 | 295 |
Apache Choctaw SDTSA | 23 | 5,054 | 5,077 | 453 |
Bayou Lafourche SDTSA | 69 | 14,195 | 14,264 | 484 |
Chitimacha Reservation | 1 | 644 | 645 | 155 |
Clifton Choctaw SDTSA | 2 | 349 | 351 | 570 |
Coushatta Off-Reservation Trust Land | 0 | 60 | 60 | 0 |
Coushatta Reservation | 0 | 34 | 34 | 0 |
Four Winds Cherokee SDTSA | 208 | 28,785 | 28,942 | 719 |
Grand Caillou/Dulac SDTSA | 49 | 8,884 | 8,933 | 549 |
Isle de Jean Charles SDTSA | 12 | 737 | 749 | 1,602 |
Jena Band of Choctaw Reservation | 0 | 26 | 26 | 0 |
Natchitoches SDTSA | 111 | 26,528 | 26,553 | 418 |
Pointe-au-Chien SDTSA | 36 | 4,579 | 4,615 | 780 |
Tunica-Biloxi Off-Reservation Trust Land | 0 | 29 | 29 | 0 |
Tunica-Biloxi Reservation | 1 | 77 | 78 | 1,282 |
United Houma Nation SDTSA | 842 | 186,056 | 186,521 | 451 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.