Shreveport City Council districts | Number of people in state prison from each Shreveport City Council district, 2022 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District B | 410 | 27,702 | 28,110 | 1,459 |
District C | 74 | 28,006 | 28,080 | 264 |
District D | 34 | 29,774 | 29,808 | 114 |
District E | 135 | 29,464 | 29,599 | 456 |
District F | 380 | 26,234 | 26,614 | 1,428 |
District G | 266 | 27,954 | 28,220 | 943 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.