Commissioner districts | Number of people in state prison from each commissioner district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District 1 | 0 | 3,102 | 3,102 | 0 |
District 2 | 3 | 2,907 | 2,910 | 103 |
District 3 | 10 | 3,007 | 3,017 | 331 |
District 4 | 2 | 2,875 | 2,877 | 70 |
District 5 | 2 | 3,262 | 3,264 | 61 |
District 6 | 5 | 2,882 | 2,887 | 173 |
District 7 | 11 | 2,775 | 2,786 | 395 |
District 8 | 12 | 2,756 | 2,768 | 434 |
District 9 | 10 | 2,969 | 2,979 | 336 |
District 10 | 12 | 2,786 | 2,798 | 429 |
District 11 | 27 | 2,990 | 3,017 | 895 |
District 12 | 7 | 3,164 | 3,171 | 221 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.