Congressional districts | Number of people in state prison from each congressional district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District 1 | 2,138 | 771,744 | 773,585 | 276 |
District 2 | 2,249 | 779,056 | 773,584 | 291 |
District 3 | 775 | 778,024 | 773,586 | 100 |
District 4 | 620 | 772,969 | 773,586 | 80 |
District 5 | 374 | 773,218 | 773,585 | 48 |
District 6 | 1,517 | 773,768 | 773,586 | 196 |
District 7 | 378 | 774,294 | 773,584 | 49 |
District 8 | 1,231 | 772,005 | 773,223 | 159 |
District 9 | 1,573 | 772,060 | 773,584 | 203 |
District 10 | 3,383 | 773,914 | 773,962 | 437 |
District 11 | 330 | 773,246 | 773,567 | 43 |
District 12 | 1,611 | 774,696 | 773,584 | 208 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.