State Senate Districts | Number of people in state prison from each Senate district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District 1 | 280 | 148,900 | 148,528 | 189 |
District 2 | 810 | 148,240 | 149,050 | 543 |
District 3 | 575 | 148,276 | 148,851 | 386 |
District 4 | 885 | 147,742 | 148,627 | 595 |
District 5 | 260 | 149,008 | 149,268 | 174 |
District 6 | 337 | 148,675 | 149,012 | 226 |
District 7 | 538 | 148,212 | 148,750 | 362 |
District 8 | 194 | 148,308 | 148,502 | 131 |
District 9 | 240 | 148,821 | 149,061 | 161 |
District 10 | 633 | 148,261 | 148,731 | 426 |
District 11 | 123 | 148,692 | 148,815 | 83 |
District 12 | 185 | 148,532 | 148,717 | 124 |
District 13 | 755 | 144,306 | 144,983 | 521 |
District 14 | 174 | 144,716 | 143,956 | 121 |
District 15 | 276 | 144,657 | 144,933 | 190 |
District 16 | 148 | 146,412 | 145,435 | 102 |
District 17 | 212 | 143,769 | 143,921 | 147 |
District 18 | 208 | 147,363 | 147,571 | 141 |
District 19 | 322 | 154,256 | 149,764 | 215 |
District 20 | 134 | 148,846 | 148,980 | 90 |
District 21 | 537 | 148,622 | 149,159 | 360 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.