Syracuse neighborhoods | Number of people in state prison from each neighborhood, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
Lakefront | 3 | 490 | 493 | 609 |
Washington Square | 52 | 4,737 | 4,789 | 1,086 |
Eastwood | 61 | 14,347 | 14,408 | 423 |
Salt Springs | 65 | 5,874 | 5,939 | 1,094 |
University Hill | 9 | 11,430 | 11,439 | 79 |
Southwest | 81 | 2,677 | 2,758 | 2,937 |
Near Westside | 150 | 6,008 | 6,158 | 2,436 |
Skunk City | 33 | 2,395 | 2,428 | 1,359 |
Brighton | 138 | 5,575 | 5,713 | 2,416 |
Outer Comstock | 29 | 5,283 | 5,312 | 546 |
Elmwood | 59 | 4,285 | 4,344 | 1,358 |
North Valley | 58 | 5,836 | 5,894 | 984 |
South Valley | 33 | 7,015 | 7,048 | 468 |
Far Westside | 28 | 3,169 | 3,197 | 876 |
Hawley-Green | 16 | 1,932 | 1,948 | 821 |
Prospect Hill | 20 | 1,876 | 1,896 | 1,055 |
Court-Woodlawn | 34 | 6,903 | 6,937 | 490 |
Lincoln Hill | 31 | 4,481 | 4,512 | 687 |
Sedgwick | 11 | 3,476 | 3,487 | 315 |
Northside | 143 | 14,058 | 14,201 | 1,007 |
Downtown | 16 | 3,465 | 3,481 | 460 |
Tipp Hill | 11 | 3,963 | 3,974 | 277 |
Park Ave. | 47 | 2,789 | 2,836 | 1,657 |
University Neighborhood | 3 | 3,760 | 3,763 | 80 |
South Campus | 0 | 2,926 | 2,926 | 0 |
Winkworth | 5 | 2,046 | 2,051 | 244 |
Strathmore | 26 | 4,853 | 4,879 | 533 |
Franklin Square | 0 | 811 | 811 | 0 |
Westcott | 11 | 4,873 | 4,884 | 225 |
Meadowbrook | 14 | 5,846 | 5,860 | 239 |
Near Eastside | 26 | 1,935 | 1,961 | 1,326 |
Southside | 97 | 5,615 | 5,712 | 1,698 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.