Congressional districts | Number of people in state prison from each congressional district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District 1 | 629 | 772,031 | 770,539 | 82 |
District 2 | 1,463 | 769,105 | 770,531 | 190 |
District 3 | 1,853 | 769,308 | 770,527 | 240 |
District 4 | 1,962 | 768,710 | 770,535 | 255 |
District 5 | 1,640 | 774,871 | 770,526 | 213 |
District 6 | 2,353 | 773,278 | 770,523 | 304 |
District 7 | 887 | 769,663 | 770,521 | 115 |
District 8 | 774 | 769,847 | 770,512 | 100 |
District 9 | 1,804 | 768,838 | 770,536 | 234 |
District 10 | 1,729 | 769,630 | 770,531 | 224 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.